|
|
| ССМ-Тяжмаш |
Контактные телефоны для заказа крана: 8 (8202) 56−25−86;
8−911−505−59−60; 8−921−050−15−92
При необходимости, имеется возможность выезда нашего представителя на место
проведения работ для оказания консультаций при
| Модель автокрана | Параметры | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| LIEBHERR — LTM 1120/1 | Максимальная грузоподъемность | т | 120 |
| Минимальный вылет стрелы | м | 3 | |
| Максимальный вылет стрелы | м | 54 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | т | 1,2 | |
| Длина стрелы | м | 56 | |
| Максимальная высота подъема крюка | м | 55 | |
| Масса противовеса | т | 15 х 35 | |
| Размер опорного контура (продольный х поперечный) | м | 8,0 х 8,0 | |
| Минимальное время работы крана | час. | 4 | |
| МКТТ — 63 | Максимальная грузоподъемность | т | 63 |
| Минимальный вылет стрелы | м | 3,5 | |
| Максимальный вылет стрелы | м | 30 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | т | 2 | |
| Длина стрелы | м | 33 | |
| Максимальная высота подъема крюка | м | 33 | |
| Масса противовеса | т | постоянный | |
| Размер опорного контура (продольный х поперечный) | м | 7,0 х 7,0 | |
| Минимальное время работы крана | час. | 4 | |
| МКАТ — 40 | Максимальная грузоподъемность | т | 40 |
| Минимальный вылет стрелы | м | 3,3 | |
| Максимальный вылет стрелы | м | 24 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | т | 1,3 | |
| Длина стрелы | м | 35 | |
| Максимальная высота подъема крюка | м | 35 | |
| Масса противовеса | т | постоянный | |
| Размер опорного контура (продольный х поперечный) | м | 5,0 х 6,9 | |
| Минимальное время работы крана | час. | 4 | |
| КС — 35773 | Максимальная грузоподъемность | т | 14 |
| Минимальный вылет стрелы | м | 2,4 | |
| Максимальный вылет стрелы | м | 13 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | т | 1,5 | |
| Длина стрелы | м | 14 | |
| Максимальная высота подъема крюка | м | 14 | |
| Масса противовеса | т | постоянный | |
| Размер опорного контура (продольный х поперечный) | м | 4,15х (5,08х4,9) |
Адрес оригинала: http://http://ssm-tyazhmash.severstal.com/rus/customers/services/document443.phtml
Документ обновлен 09 декабря 2010